| 类别 | 专业名称 |
| 法学 |
|
| 工学 |
|
| 医学 |
麻醉学 口腔医学 预防医学 药学 医学检验技术 医学影像技术 康复治疗学 卫生检验与检疫 护理学 |
| 经济学 |
|
三、沈阳医学院学费标准设置
以下信息参考往年沈阳医学院学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/年/生) |
| 1 | 071102 | 应用心理学 | 4 | 7 | 待定 |
| 2 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 7 | 4200 |
| 3 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 4 | 7 | 待定 |
| 4 | 100701 | 药学 | 4 | 7 | 4800 |
| 5 | 101001 | 医学检验技术 | 4 | 7 | 4800 |
| 6 | 101001 | 医学检验技术 | 2 | 5 | 4800 |
| 7 | 101003 | 医学影像技术 | 4 | 7 | 待定 |
| 8 | 101004 | 眼视光学 | 4 | 7 | 待定 |
| 9 | 101005 | 康复治疗学 | 4 | 7 | 4700 |
| 10 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 4 | 7 | 4800 |
| 11 | 101101 | 护理学 | 4 | 7 | 4800 |
| 12 | 120401 | 公共事业管理 | 4 | 7 | 4400 |
| 13 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4 | 7 | 待定 |
| 14 | 100201K | 临床医学 | 5 | 8 | 4800 |
| 15 | 100202TK | 麻醉学 | 5 | 8 | 4800 |
| 16 | 100203TK | 医学影像学 | 5 | 8 | 4600 |
| 17 | 100301K | 口腔医学 | 5 | 8 | 4700 |
| 18 | 100401K | 预防医学 | 5 | 8 | 4800 |
| 19 | 101102T | 助产学 | 4 | 7 | 待定 |
| 20 | 630201 | 护理 | 3 | 6 | 5000 |
| 21 | 630301 | 药学 | 3 | 6 | 5000 |
| 22 | 630401 | 医学检验技术 | 3 | 6 | 5000 |
| 23 | 630403 | 医学影像技术 | 3 | 6 | 5000 |
| 24 | 630405 | 康复治疗技术 | 3 | 6 | 4500 |
| 25 | 620202 | 助产 | 3 | 6 | 待定 |






