2006-2017辽宁工程技术大学历年录取分数线【辽宁文科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
| 2017 | 557 | -- | 532 | 532 | 一批 |
| 2016 | -- | 529 | 525 | 525 | 一批 |
| 2015 | -- | 528 | -- | 530 | 一批 |
| 2014 | -- | 552 | -- | 552 | 一批 |
| 2013 | 563 | 557 | -- | 554 | 一批 |
| 2012 | 579 | 566 | -- | 563 | 一批 |
| 2011 | 555 | 539 | -- | 535 | 一批 |
| 2010 | 559 | 535 | -- | 531 | 一批 |
| 2009 | 587 | 563 | -- | 559 | 一批 |
| 2008 | 563 | 544 | -- | 538 | 一批 |
| 2007 | 580 | 545 | -- | 538 | 一批 |
| 2006 | 558 | 542 | -- | 538 | 一批 |






