内蒙古财经大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
内蒙古高考2019-05-21 10:11:03三水老师
省份 | 本科二批(文) | 本科二批(理) |
最高分/最低分 | 最高分/最低分 |
|
天津 | 474/412 | —— |
河北 | 528/516 | 509/485 |
山西 | 516/498 | 479/461 |
辽宁 | 522/454 | 511/430 |
吉林 | 436/413 | 485/428 |
黑龙江 | 477/467 | 454/401 |
江苏 | 329/322 | —— |
浙江 | 538/523 |
|
安徽 | 510/497 | 482/459 |
江西 | 516/505 | 492/473 |
山东 | 537/522 | 545/510 |
河南 | 510/499 | 484/452 |
湖北 | 521/497 | 459/451 |
湖南 | 515/510 | 480/469 |
广西 | 481/443 | 367/322 |
重庆 | 523/502 | 471/457 |
四川 | 543/530 | 514/494 |
贵州 | 538/460 | 456/425 |
云南 | 542/521 | 485/443 |
陕西 | 498/489 | 452/434 |
甘肃 | 393/345 | —— |
青海 | 399/376 | —— |
宁夏 | 520/514 | 431/409 |
新疆 |
| —— |
内蒙古 | 最高分/最低分 | 分数线 |
本科一批普通文科 | 544/454 | 472 |
本科一批普通理科 | 569/431 | 466 |
本科一批蒙授文科 | 513/326 | 380 |
本科一批蒙授理科 | 513/292 | 345 |