北方民族大学各大专业的最高录取分数线、最低录取分数线和平均录取分数线,具体内容如下。
| 专业名称 | 录取批次 | 最高录取分数线 | 平均录取分数线 | 最低录取分数线 |
| 工商管理 | 本科三批 | 431 | 431 | 431 |
| 经济学 | 本科三批 | 435 | 435 | 435 |
| 物流管理 | 本科三批 | 438 | 438 | 438 |
| 法学 | 本科三批 | 480 | 460 | 439 |
| 英语 | 本科三批 | 475 | 458 | 440 |
| 广告学 | 本科三批 | 448 | 448 | 448 |
| 思想政治教育 | 本科三批 | 451 | 451 | 451 |
| 行政管理 | 本科三批 | 457 | 457 | 457 |
| 汉语言文学 | 本科三批 | 479 | 473 | 466 |
| 商务英语 | 本科三批 | 467 | 467 | 467 |
| 人力资源管理 | 本科三批 | 470 | 470 | 470 |
| 公共事业管理 | 本科三批 | 475 | 475 | 475 |
| 会计学 | 本科三批 | 482 | 482 | 482 |
| 财务管理 | 本科三批 | 486 | 486 | 486 |
| 税收学 | 本科三批 | 486 | 486 | 486 |






