北方民族大学全国排名,北方民族大学排名及分数线
宁夏高考2019-05-21 10:10:06王华老师
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 汉语言理科分数线 |
|
|
|
|
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 399 |
| 理科分数线 |
|
|
|
|
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 468 |
| 2 | 北京 | 二本 | 理科 | 477 |
| 3 | 福建 | 二本 | 理科 | 372 |
| 4 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 431 |
| 5 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 409 |
| 6 | 广东 | 二本 | 理科 | 422 |
| 7 | 广西 | 二本 | 理科 | 366 |
| 8 | 贵州 | 二本 | 理科 | 411 |
| 9 | 贵州 | 二本 | 理科 | 416 |
| 10 | 海南 | 本科A | 理科 | 559 |
| 11 | 河北 | 二本 | 理科 | 475 |
| 12 | 河南 | 二本 | 理科 | 455 |
| 13 | 河南 | 二本 | 理科 | 418 |
| 14 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 402 |
| 15 | 湖北 | 二本 | 理科 | 424 |
| 16 | 湖南 | 二本 | 理科 | 424 |
| 17 | 湖南 | 二本 | 理科 | 447 |
| 18 | 江苏 | 二本 | 理科 | 303 |
| 19 | 江西 | 二本 | 理科 | 464 |
| 20 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 410 |
| 21 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 418 |
| 22 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 448 |
| 23 | 山东 | 本科 | 理科 | 464 |
| 24 | 山东 | 本科 | 理科 | 473 |
| 25 | 山西 | 二本A | 理科 | 436 |
| 26 | 陕西 | 二本 | 理科 | 421 |
| 27 | 四川 | 二本 | 理科 | 485 |
| 28 | 云南 | 二本 | 理科 | 444 |
| 29 | 重庆 | 二本 | 理科 | 450 |
| 30 | 重庆 | 二本 | 理科 | 439 |
| 双语班理科分数线 |
|
|
|
|
| 1 | 新疆 | 二本 | 双语班理科 | 367 |
| 双语班文科分数线 |
|
|
|
|
| 1 | 新疆 | 二本 | 双语班文科 | 353 |
| 体育(理)分数线 |
|
|
|
|
| 1 | 湖南 | 二本 | 体育(理) | 586 |
| 体育(文)分数线 |
|
|
|
|
| 1 | 湖南 | 二本 | 体育(文) | 647 |
| 文科分数线 |
|
|
|
|
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 500 |
| 2 | 北京 | 二本 | 文科 | 486 |
| 3 | 福建 | 二本 | 文科 | 389 |
| 4 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 480 |
| 5 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 458 |
| 6 | 广东 | 二本 | 文科 | 476 |
| 7 | 广东 | 一本 | 文科 | 476 |
| 8 | 广西 | 二本 | 文科 | 471 |
| 9 | 贵州 | 二本 | 文科 | 517 |
| 10 | 贵州 | 二本 | 文科 | 527 |
| 11 | 海南 | 本科A | 文科 | 608 |
| 12 | 河北 | 二本 | 文科 | 508 |
| 13 | 河南 | 二本 | 文科 | 497 |
| 14 | 河南 | 二本 | 文科 | 464 |
| 15 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 444 |
| 16 | 湖北 | 二本 | 文科 | 473 |
| 17 | 湖南 | 二本 | 文科 | 492 |
| 18 | 湖南 | 二本 | 文科 | 508 |
| 19 | 江苏 | 二本 | 文科 | 309 |
| 20 | 江西 | 二本 | 文科 | 508 |
| 21 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 473 |
| 22 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 500 |
| 23 | 宁夏 | 一本 | 文科 | 524 |
| 24 | 山东 | 本科 | 文科 | 501 |
| 25 | 山东 | 本科 | 文科 | 512 |
| 26 | 山西 | 二本A | 文科 | 490 |
| 27 | 陕西 | 二本 | 文科 | 483 |
| 28 | 四川 | 二本 | 文科 | 520 |
| 29 | 云南 | 二本 | 文科 | 515 |
| 30 | 重庆 | 二本 | 文科 | 496 |
| 31 | 重庆 | 二本 | 文科 | 487 |
| 未分科分数线 |
|
|
|
|
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 416 |
| 2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 526 |