青海大学专业设置
以下是青海大学招生信息网公布的各学院最新47个专业名单:

序号 | 专业名称 |
| 1 | 自动化 |
| 2 | 资源勘查工程 |
| 3 | 中医学类 |
| 4 | 中药学 |
| 5 | 植物生产类 |
| 6 | 预防医学 |
| 7 | 应用化学 |
| 8 | 医学检验技术 |
| 9 | 药学 |
| 10 | 信息管理与信息系统 |
| 11 | 新能源材料与器件 |
| 12 | 土木工程 |
| 13 | 水利水电工程 |
| 14 | 食品科学与工程 |
| 15 | 生物技术 |
| 16 | 生物工程 |
| 17 | 麻醉学 |
| 18 | 旅游管理 |
| 19 | 临床医学 |
| 20 | 林学类 |
| 21 | 经济学 |
| 22 | 金融学 |
| 23 | 计算机科学与技术 |
| 24 | 机械类 |
| 25 | 环境生态工程 |
| 26 | 环境科学 |
| 27 | 环境工程 |
| 28 | 化工与制药类 |
| 29 | 护理学 |
| 30 | 行政管理 |
| 31 | 过程装备与控制工程 |
| 32 | 国际经济与贸易 |
| 33 | 工商管理类 |
| 34 | 工程管理 |
| 35 | 给排水科学与工程 |
| 36 | 动物医学(卓越兽医师) |
| 37 | 动物医学 |
| 38 | 动物科学 |
| 39 | 电子商务 |
| 40 | 电气工程及其自动化 |
| 41 | 地质工程 |
| 42 | 城乡规划 |
| 43 | 测绘工程 |
| 44 | 草业科学(卓越草业师) |
| 45 | 草业科学 |
| 46 | 藏医学 |
| 47 | 材料类 |






