齐鲁师范学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 英语 | 509 | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 505 | 理科 | 二批 |
| 小学教育 | 500 | 理科 | 二批 |
| 学前教育 | 499 | 理科 | 二批 |
| 心理学 | 498 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 498 | 理科 | 二批 |
| 化学 | 497 | 理科 | 二批 |
| 经济与金融 | 497 | 理科 | 二批 |
| 生物科学 | 496 | 理科 | 二批 |
| 制药工程 | 493 | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 493 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 492 | 理科 | 二批 |
| 食品质量与安全 | 492 | 理科 | 二批 |
| 物理学 | 485 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 473 | 理科 | 二批 |






