西安翻译学院各专业录取分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 广告学 | 462 | 文科 | 三批 |
| 翻译 | 466 | 文科 | 三批 |
| 人力资源管理 | 459 | 文科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 460 | 文科 | 三批 |
| 工程造价 | 460 | 文科 | 三批 |
| 德语 | 466 | 文科 | 三批 |
| 汉语国际教育 | 461 | 文科 | 三批 |
| 社会工作 | 460 | 文科 | 三批 |
| 物流管理 | 464 | 文科 | 三批 |
| 广播电视学 | 466 | 文科 | 三批 |
| 汉语言文学 | 460 | 文科 | 三批 |
| 财务管理 | 460 | 文科 | 三批 |
| 电子商务 | 460 | 文科 | 三批 |
| 日语 | 465 | 文科 | 三批 |
| 商务英语 | 462 | 文科 | 三批 |
| 旅游管理 | 462 | 文科 | 三批 |
| 朝鲜语 | 463 | 文科 | 三批 |
| 西班牙语 | 465 | 文科 | 三批 |
| 市场营销 | 452 | 文科 | 三批 |
| 英语 | 464 | 文科 | 三批 |
| 工程管理 | 459 | 文科 | 三批 |
| 法语 | 464 | 文科 | 三批 |






