西安建筑科技大学华清学院各专业录取分数线【陕西文科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 建筑学 | 2017 | 493 | 471 | 463 | 二批 |
| 城乡规划 | 2017 | 490 | 463 | 459 | 二批 |
| 会计学 | 2017 | 477 | 463 | 459 | 二批 |
| 经济学 | 2017 | 472 | 463 | 459 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2017 | 473 | 462 | 459 | 二批 |
| 英语 | 2017 | 473 | 462 | 459 | 二批 |
| 音乐表演 | 2017 | 392 | 383 | 375 | 二批 |
| 舞蹈表演 | 2017 | 288 | 288 | 288 | 二批 |
| 环境设计 | 2017 | 221 | 215 | 207 | 二批 |
| 视觉传达设计 | 2017 | 213 | 212 | 212 | 二批 |
| 摄影 | 2017 | 214 | 210 | 205 | 二批 |
| 绘画 | 2017 | 212 | 208 | 202 | 二批 |






