延安大学西安创新学院各专业录取分数线【陕西理科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 建筑学 | 435 | 理科 | 三批 |
| 土木工程 | 442 | 理科 | 三批 |
| 物流管理 | 438 | 理科 | 三批 |
| 数学与应用数学 | 440 | 理科 | 三批 |
| 护理学 | 442 | 理科 | 三批 |
| 会计学 | 442 | 理科 | 三批 |
| 制药工程 | 435 | 理科 | 三批 |
| 园林 | 436 | 理科 | 三批 |
| 电子信息工程 | 435 | 理科 | 三批 |
| 物联网工程 | 435 | 理科 | 三批 |
| 给排水科学与工程 | 442 | 理科 | 三批 |
| 计算机科学与技术 | 437 | 理科 | 三批 |
| 市场营销 | 436 | 理科 | 三批 |
| 工程管理 | 434 | 理科 | 三批 |
| 化学工程与工艺 | 444 | 理科 | 三批 |
| 汽车服务工程 | 435 | 理科 | 三批 |






