西安培华学院历年录取分数线【陕西文科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
| 2017 | -- | -- | 386 | 334 | 三批 |
| 2016 | 474 | 418 | 381 | 381 | 三批 |
| 2015 | 473 | 439 | 426 | 382 | 三批 |
| 2014 | 505 | 463 | 449 | 387 | 三批 |
| 2013 | 492 | 445 | 429 | 386 | 三批 |
| 2012 | 496 | 431 | -- | 377 | 三批 |
| 2011 | 494 | 431 | -- | 395 | 三批 |
| 2010 | 503 | 436 | -- | 400 | 三批 |
| 2009 | 527 | 454 | -- | 440 | 三批 |
| 2008 | 525 | 447 | -- | 400 | 三批 |
| 2007 | 528 | 457 | -- | 430 | 三批 |
| 2006 | 506 | 436 | -- | 400 | 三批 |






