三、陕西师范大学学费标准设置
以下信息参考往年陕西师范大学学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 经济学 | 4950 | 校本部 |
| 金融学 | 4950 | 校本部 |
| 教育技术学(创新实验班) | 4950 | 校本部 |
| 新闻学 | 3850 | 校本部 |
| 编辑出版学 | 3850 | 校本部 |
| 网络与新媒体 | 3850 | 校本部 |
| 数学与应用数学(创新实验班) | 4950 | 校本部 |
| 物理学(创新实验班) | 4950 | 校本部 |
| 化学(创新实验班) | 4950 | 校本部 |
| 地理科学(创新实验班) | 4950 | 校本部 |
| 地理信息科学 | 4950 | 校本部 |
| 生物科学类(基地班) | 4950 | 校本部 |
| 生物技术 | 4950 | 校本部 |
| 心理学 | 4950 | 校本部 |
| 应用心理学 | 4950 | 校本部 |
| 统计学 | 4950 | 校本部 |
| 材料化学 | 4950 | 校本部 |
| 电子信息科学与技术 | 4950 | 校本部 |
| 软件工程 | 4950 | 校本部 |
| 环境科学 | 4950 | 校本部 |
| 食品科学与工程 | 4950 | 校本部 |
| 食品质量与安全 | 4950 | 校本部 |
| 财务管理 | 4950 | 校本部 |
| 人力资源管理 | 3850 | 校本部 |
| 电子商务 | 4950 | 校本部 |
| 法学 | 3850 | 校本部 |
| 社会学 | 3850 | 校本部 |
| 思想政治教育(创新实验班) | 3850 | 校本部 |
| 中国语言文学类(基地班) | 3850 | 校本部 |
| 汉语国际教育 | 4950 | 校本部 |
| 古典文献学 | 3850 | 校本部 |
| 秘书学 | 3850 | 校本部 |
| 英语(创新实验班) | 4950 | 校本部 |
| 俄语 | 4950 | 校本部 |
| 翻译 | 4950 | 校本部 |
| 行政管理 | 3850 | 校本部 |






