西安财经学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 财务管理 | 2017 | 575 | 458 | 二批 |
| 经济学类 | 2017 | 530 | 454 | 二批 |
| 会计学 | 2017 | 513 | 462 | 二批 |
| 数学类 | 2017 | 485 | 443 | 二批 |
| 金融学 | 2017 | 485 | 458 | 二批 |
| 统计学类 | 2017 | 478 | 443 | 二批 |
| 经济统计学 | 2017 | 470 | 443 | 二批 |
| 物流管理 | 2017 | 462 | 443 | 二批 |
| 计算机类 | 2017 | 461 | 443 | 二批 |
| 工商管理类 | 2017 | 458 | 449 | 二批 |
| 工程管理 | 2017 | 457 | 443 | 二批 |
| 工程造价 | 2017 | 456 | 444 | 二批 |
| 工业工程 | 2017 | 454 | 443 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2017 | 454 | 443 | 二批 |
| 保险学 | 2017 | 454 | 443 | 二批 |
| 电子商务 | 2017 | 453 | 443 | 二批 |






