2018安康学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017安康学院各省录取分数线
| 招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 421 | 394 |
| 山西 | 理科 | 本科二批 | 438 | 438 |
| 山东 | 理科 | 本科二批 | 463 | 451 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 456 | 445 |
| 湖南 | 理科 | 本科二批 | 444 | 439 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 412 | 369 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 459 | 447 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 394 | 365 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 379 | 333 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 438 | 435 |
| 福建 | 理科 | 本科二批 | 370 | 352 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 398 | 346 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批A | 407 | 402 |
| 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 431 | 373 |
| 重庆 | 理科 | 本科二批 | 456 | 416 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 438 | 415 |
| 山西 | 文科 | 本科二批 | 461 | 460 |
| 山东 | 文科 | 本科二批 | 480 | 474 |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 476 | 450 |
| 湖南 | 文科 | 本科二批 | 479 | 476 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 417 | 401 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 464 | 458 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 496 | 457 |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 435 | 400 |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 455 | 455 |
| 福建 | 文科 | 本科二批 | 445 | 403 |
| 吉林 | 文科 | 本科二批A | 414 | 413 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 428 | 375 |
| 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 465 | 417 |
| 重庆 | 文科 | 本科二批 | 481 | 435 |






