西安文理学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 学前教育 | 2017 | 562 | 502 | 481 | 二批 |
| 小学教育 | 2017 | 483 | 451 | 443 | 二批 |
| 会计学 | 2017 | 464 | 445 | 441 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 2017 | 489 | 444 | 434 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2017 | 458 | 442 | 437 | 二批 |
| 软件工程 | 2017 | 452 | 442 | 438 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2017 | 449 | 441 | 436 | 二批 |
| 经济与金融 | 2017 | 448 | 440 | 434 | 二批 |
| 化学 | 2017 | 452 | 439 | 432 | 二批 |
| 物联网工程 | 2017 | 447 | 438 | 432 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2017 | 450 | 438 | 432 | 二批 |
| 应用化学 | 2017 | 453 | 437 | 432 | 二批 |
| 生物科学 | 2017 | 446 | 437 | 432 | 二批 |
| 物理学 | 2017 | 449 | 437 | 432 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2017 | 444 | 437 | 432 | 二批 |
| 环境生态工程 | 2017 | 446 | 437 | 432 | 二批 |
| 光电信息科学与工程 | 2017 | 455 | 437 | 432 | 二批 |
| 材料科学与工程 | 2017 | 450 | 436 | 433 | 二批 |
| 电子商务 | 2017 | 442 | 436 | 432 | 二批 |
| 自动化 | 2017 | 452 | 436 | 432 | 二批 |
| 市场营销 | 2017 | 445 | 436 | 433 | 二批 |
| 应用心理学 | 2017 | 461 | 436 | 432 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2017 | 447 | 436 | 432 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2017 | 446 | 435 | 432 | 二批 |
| 自然地理与资源环境 | 2017 | 435 | 435 | 432 | 二批 |
| 机器人工程 | 2017 | 441 | 435 | 432 | 二批 |
| 园艺 | 2017 | 441 | 435 | 432 | 二批 |
| 学前教育 | 2017 | 403 | 394 | 386 | 专科批 |






