西北政法大学各大专业的最高录取分数线、最低录取分数线和平均录取分数线,具体内容如下。
| 专业名称 | 录取批次 | 最高录取分数线 | 平均录取分数线 | 最低录取分数线 |
| 金融学 | 本科三批 | 544 | 513 | 452 |
| 法学 | 本科三批 | 563 | 539 | 516 |
| 朝鲜语 | 本科三批 | 542 | 534 | 529 |
| 国际经济与贸易 | 本科三批 | 545 | 537 | 532 |
| 劳动与社会保障 | 本科三批 | 545 | 545 | 544 |
| 金融学 | 本科其他批 | 547 | 516 | 455 |
| 法学 | 本科其他批 | 566 | 542 | 519 |
| 朝鲜语 | 本科其他批 | 545 | 537 | 532 |
| 国际经济与贸易 | 本科其他批 | 548 | 539 | 535 |
| 劳动与社会保障 | 本科其他批 | 548 | 547 | 547 |
| 金融学 | 本科二批 | 536 | 503 | 451 |
| 市场营销 | 本科二批 | 529 | 522 | 516 |
| 新闻学 | 本科二批 | 531 | 527 | 523 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 547 | 537 | 527 |
| 法学 | 本科二批 | 558 | 540 | 529 |






