咸阳师范学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 小学教育 | 2017 | 511 | 492 | 485 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2017 | 501 | 490 | 486 | 二批 |
| 财务管理 | 2017 | 499 | 487 | 483 | 二批 |
| 地理科学 | 2017 | 499 | 487 | 482 | 二批 |
| 学前教育 | 2017 | 494 | 486 | 482 | 二批 |
| 历史学 | 2017 | 496 | 486 | 482 | 二批 |
| 英语 | 2017 | 501 | 485 | 482 | 二批 |
| 思想政治教育 | 2017 | 500 | 485 | 482 | 二批 |
| 经济学 | 2017 | 491 | 485 | 482 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 2017 | 491 | 483 | 481 | 二批 |
| 新闻学 | 2017 | 491 | 483 | 481 | 二批 |
| 城市管理 | 2017 | 496 | 483 | 480 | 二批 |
| 社会工作 | 2017 | 491 | 482 | 481 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 488 | 482 | 481 | 二批 |
| 国际商务 | 2017 | 485 | 482 | 481 | 二批 |
| 文化产业管理 | 2017 | 487 | 482 | 481 | 二批 |
| 日语 | 2017 | 493 | 482 | 481 | 二批 |






