宝鸡文理学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 汉语言文学 | 2017 | 514 | 495 | 490 | 二批 |
| 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、市场营销、会计学4个专业) | 2017 | 502 | 494 | 490 | 二批 |
| 英语 | 2017 | 513 | 492 | 486 | 二批 |
| 教育学 | 2017 | 502 | 492 | 489 | 二批 |
| 法学 | 2017 | 506 | 491 | 487 | 二批 |
| 广告学 | 2017 | 496 | 489 | 486 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 499 | 489 | 485 | 二批 |
| 应用心理学 | 2017 | 495 | 489 | 485 | 二批 |
| 思想政治教育 | 2017 | 504 | 489 | 485 | 二批 |
| 哲学 | 2017 | 494 | 488 | 485 | 二批 |
| 学前教育 | 2017 | 496 | 488 | 485 | 二批 |
| 行政管理 | 2017 | 491 | 488 | 485 | 二批 |
| 历史学 | 2017 | 492 | 488 | 485 | 二批 |
| 翻译 | 2017 | 495 | 488 | 485 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2017 | 490 | 487 | 485 | 二批 |
| 文化产业管理 | 2017 | 495 | 487 | 485 | 二批 |






