序号 | 省份 | 分数线 | |
文科 | 理科 | ||
1 | 上海 | 综合改革 448 | |
2 | 广东 | 471 | 455 |
3 | 四川 | 506 | 487 |
4 | 河南 | 463 | 448 |
5 | 湖南 | 492 | 455 |
6 | 河北 | 480 | 360 |
7 | 江西 | 494 | 477 |
8 | 安徽 | 500 | 473 |
9 | 福建 | 421 | 368 |
10 | 山东 | 499 | 486 |
11 | 浙江 | 综合改革 520 | |
12 | 重庆 | 454 | 396 |
13 | 贵州 | 491 | 361 |
14 | 辽宁 | 499 | 478 |
15 | 江苏 | 306 | 307 |
16 | 山西 | 433 | 384 |
上海高考2019-05-21 10:19:20王新老师
序号 | 省份 | 分数线 | |
文科 | 理科 | ||
1 | 上海 | 综合改革 448 | |
2 | 广东 | 471 | 455 |
3 | 四川 | 506 | 487 |
4 | 河南 | 463 | 448 |
5 | 湖南 | 492 | 455 |
6 | 河北 | 480 | 360 |
7 | 江西 | 494 | 477 |
8 | 安徽 | 500 | 473 |
9 | 福建 | 421 | 368 |
10 | 山东 | 499 | 486 |
11 | 浙江 | 综合改革 520 | |
12 | 重庆 | 454 | 396 |
13 | 贵州 | 491 | 361 |
14 | 辽宁 | 499 | 478 |
15 | 江苏 | 306 | 307 |
16 | 山西 | 433 | 384 |
上海科技大学专业排名_优势重点专业推荐