年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2016 | 442 | 398 | 392 | -- | 二批 |
2014 | -- | 393 | -- | 351 | 二批 |
2013 | 394 | 367 | -- | 331 | 二批 |
2012 | 415 | 384 | -- | 342 | 二批 |
2011 | 436 | 416 | -- | 393 | 二批 |
2010 | 459 | 420 | -- | 400 | 二批 |
2009 | 438 | 410 | -- | 389 | 二批 |
2008 | 462 | 413 | -- | 399 | 二批 |
2007 | 460 | 415 | -- | 394 | 二批 |
2006 | 465 | 424 | -- | 412 | 二批 |
上海电机学院历年录取分数线【上海文科】