西藏各市经济GDP排名,西藏各市人均GDP排名

数据相关2019-05-18 18:44:05王华老师

30日喀则市1仲巴县  1604  45900  2   3.1  4.84

31昌都市9八宿县  1956 3.1

32日喀则市13定结县  1915  7566  2   3.1  2.73

33那曲区3尼玛县  1847  72499  3   3.0  4.91

34那曲区9班戈县  1972  2838  --   3.0  4.85

35日喀则市10萨迦县  1905  8126  5   2.8  5.49

36那曲区4索县  1861  5970  5   2.8  5.22

37昌都市6边埧县  1916 2.8

38山南市2曲松县  1443  1967  2   2.7  4.44

39那曲区8聂荣县  1958  9017  4   2.7  4.33

40那曲区5嘉黎县  1863  13056 4   2.6  4.32

41山南市7扎囊县  1877 2.5  

42拉萨市7-尼木县  1998  3276  3   2.5  5.96

43林芝市7-察隅县  1919 31659  3  2.5  5.79

44阿里区1改则县  1676  135616  2  2.3  4.17

45那曲区2申扎县  1825  25546  2  2.3  3.59

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换