注:本表中牡丹江市不含绥芬河数据,佳木斯市不含抚远数据。
2017年分行业城镇非私营单位就业人员平均工资
| 行 业 门 类 | 平均工资(元) |
| 总计 | 56067 |
| 农、林、牧、渔业 | 30638 |
| 采矿业 | 68926 |
| 制造业 | 55497 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68215 |
| 建筑业 | 42200 |
| 批发和零售业 | 50907 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68747 |
| 住宿和餐饮业 | 48778 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65370 |
| 金融业 | 66790 |
| 房地产业 | 46693 |
| 租赁和商务服务业 | 56493 |
| 科学研究和技术服务业 | 73978 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36282 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 58569 |
| 教育 | 72656 |
| 卫生和社会工作 | 66627 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58391 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 63684 |






