北京各区经济GDP排名,2018年北京各区人均GDP排名
北京2018上半年GDP排名
排名全国第13位
北京以14051.2亿的GDP总额排在全国第13位,增速达到了6.8%,和全国平均水平持平。其中分产业看,第一产业增加值22087亿元,同比增长3.2%;第二产业增加值169299亿元,增长6.1%;第三产业增加值227576亿元,增长7.6%。

北京各城区GDP排行榜(单位:亿元)
| 排名 | 地区 | 2018年第一季度 |
| 1 | 海淀区 | 1478.82 |
| 2 | 朝阳区 | 1407.35 |
| 3 | 西城区 | 979.21 |
| 4 | 东城区 | 560.61 |
| 5 | 大兴区 | 502.51 |
| 6 | 顺义区 | 429.33 |
| 7 | 丰台区 | 356.51 |
| 8 | 昌平区 | 209.77 |
| 9 | 通州区 | 189.53 |
| 10 | 房山区 | 169.53 |
| 11 | 石景山区 | 133.03 |
| 12 | 怀柔区 | 71.56 |
| 13 | 密云区 | 69.54 |
| 14 | 平谷区 | 58.57 |
| 15 | 门头沟区 | 43.62 |
| 16 | 延庆区 | 34.39 |






