四川文化艺术学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 英语 | 2017 | 472 | 454 | 447 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 2017 | 469 | 453 | 447 | 二批 |
| 宝石及材料工艺学 | 2017 | 464 | 448 | 445 | 二批 |
| 会展经济与管理 | 2017 | 462 | 447 | 444 | 二批 |
| 文物与博物馆学 | 2017 | 453 | 447 | 445 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2017 | 451 | 447 | 446 | 二批 |
| 物流管理 | 2017 | 453 | 446 | 445 | 二批 |
| 文化产业管理 | 2017 | 447 | 446 | 445 | 二批 |
| 戏剧与影视学类(编导大类) | 2017 | 431 | 431 | 431 | 一批 |
| 旅游英语 | 2017 | 373 | 350 | 326 | 专科批 |
| 广播影视类(广电技术、编导) | 2017 | 415 | 334 | 281 | 专科批 |
| 汉语 | 2017 | 427 | 290 | 253 | 专科批 |
| 财务管理 | 2017 | 411 | 279 | 180 | 专科批 |
| 会计 | 2017 | 331 | 263 | 215 | 专科批 |
| 会展策划与管理 | 2017 | 217 | 217 | 217 | 专科批 |
| 家政服务与管理 | 2017 | 204 | 204 | 204 | 专科批 |






