四川大学锦江学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 秘书学 | 514 | 文科 | 二批 |
| 德语 | 511 | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 509 | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 509 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 509 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 508 | 文科 | 二批 |
| 新闻学 | 508 | 文科 | 二批 |
| 经济学 | 508 | 文科 | 二批 |
| 日语 | 507 | 文科 | 二批 |
| 审计学 | 507 | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 507 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 506 | 文科 | 二批 |
| 经济与金融 | 506 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 505 | 文科 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 505 | 文科 | 二批 |
| 行政管理 | 502 | 文科 | 二批 |






