四川民族学院专业录取分数线【四川理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 财务管理 | 2017 | 488 | 476 | 471 | 二批 |
| 动物医学 | 2017 | 508 | 473 | 468 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 478 | 472 | 469 | 二批 |
| 行政管理 | 2017 | 482 | 472 | 469 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2017 | 487 | 472 | 468 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2017 | 478 | 471 | 468 | 二批 |
| 园艺 | 2017 | 489 | 471 | 469 | 二批 |
四川民族学院专业录取分数线【四川文科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 法学 | 2017 | 521 | 511 | 507 | 二批 |
| 小学教育 | 2017 | 523 | 510 | 507 | 二批 |
| 网络与新媒体 | 2017 | 530 | 510 | 506 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2017 | 526 | 509 | 506 | 二批 |
| 财务管理 | 2017 | 516 | 509 | 507 | 二批 |
| 行政管理 | 2017 | 524 | 507 | 504 | 二批 |
| 英语 | 2017 | 520 | 507 | 504 | 二批 |
| 历史学 | 2017 | 512 | 506 | 504 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 523 | 506 | 504 | 二批 |
| 政治学与行政学 | 2017 | 517 | 506 | 504 | 二批 |
| 秘书学 | 2017 | 511 | 506 | 504 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2017 | 518 | 506 | 504 | 二批 |






