攀枝花学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 临床医学 | 2017 | 530 | 501 | 492 | 二批 |
| 会计学 | 2017 | 510 | 495 | 488 | 二批 |
| 财务管理 | 2017 | 499 | 489 | 485 | 二批 |
| 工商管理 | 2017 | 493 | 488 | 484 | 二批 |
| 护理学 | 2017 | 503 | 487 | 480 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2017 | 511 | 487 | 481 | 二批 |
| 建筑学 | 2017 | 500 | 485 | 477 | 二批 |
| 软件工程 | 2017 | 511 | 485 | 480 | 二批 |
| 工业工程 | 2017 | 496 | 484 | 474 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2017 | 498 | 484 | 474 | 二批 |
| 法学 | 2017 | 501 | 484 | 478 | 二批 |
| 英语 | 2017 | 498 | 484 | 479 | 二批 |
| 土木工程 | 2017 | 511 | 484 | 475 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2017 | 504 | 484 | 478 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2017 | 505 | 483 | 476 | 二批 |
| 测控技术与仪器 | 2017 | 489 | 482 | 473 | 二批 |
| 车辆工程 | 2017 | 516 | 482 | 473 | 二批 |
| 行政管理 | 2017 | 499 | 482 | 475 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2017 | 502 | 482 | 476 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2017 | 501 | 482 | 473 | 二批 |
| 城乡规划 | 2017 | 493 | 481 | 474 | 二批 |
| 新能源材料与器件 | 2017 | 506 | 481 | 473 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2017 | 499 | 481 | 473 | 二批 |
| 市场营销 | 2017 | 495 | 481 | 473 | 二批 |
| 生物工程 | 2017 | 493 | 481 | 473 | 二批 |
| 物流管理 | 2017 | 505 | 481 | 474 | 二批 |
| 工程管理 | 2017 | 498 | 481 | 473 | 二批 |
| 应用化学 | 2017 | 496 | 480 | 474 | 二批 |
| 工业设计 | 2017 | 504 | 480 | 473 | 二批 |
| 材料科学与工程 | 2017 | 502 | 480 | 473 | 二批 |
| 翻译 | 2017 | 497 | 480 | 474 | 二批 |
| 新能源科学与工程 | 2017 | 496 | 480 | 473 | 二批 |
| 园艺 | 2017 | 487 | 479 | 473 | 二批 |
| 商务英语 | 2017 | 488 | 479 | 474 | 二批 |
| 秘书学 | 2017 | 489 | 479 | 473 | 二批 |
| 环境工程 | 2017 | 496 | 479 | 473 | 二批 |
| 交通设备与控制工程 | 2017 | 499 | 478 | 473 | 二批 |
| 网络工程 | 2017 | 492 | 478 | 473 | 二批 |
| 汽车服务工程 | 2017 | 492 | 478 | 473 | 二批 |
| 自动化 | 2017 | 488 | 478 | 473 | 二批 |
| 测绘工程 | 2017 | 491 | 478 | 473 | 二批 |
| 金属材料工程 | 2017 | 491 | 478 | 473 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2017 | 499 | 478 | 473 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 485 | 478 | 473 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2017 | 490 | 477 | 473 | 二批 |
| 冶金工程 | 2017 | 496 | 477 | 474 | 二批 |
| 采矿工程 | 2017 | 491 | 476 | 473 | 二批 |
| 护理 | 2017 | 462 | 443 | 430 | 专科批 |
| 会计 | 2017 | 465 | 434 | 417 | 专科批 |
| 学前教育 | 2017 | 445 | 429 | 413 | 专科批 |
| 康复治疗技术 | 2017 | 457 | 423 | 403 | 专科批 |
| 助产 | 2017 | 439 | 422 | 397 | 专科批 |
| 眼视光技术 | 2017 | 442 | 416 | 396 | 专科批 |
| 建筑工程技术 | 2017 | 454 | 416 | 395 | 专科批 |
| 少数民族预科 | 2017 | 427 | 412 | 407 | 二批 |
| 汽车运用与维修技术 | 2017 | 469 | 411 | 218 | 专科批 |
| 少数民族预科 | 2017 | 336 | 290 | 255 | 专科批 |
| 少数民族预科(一类模式) | 2017 | 273 | 234 | 195 | 二批 |






