三、成都信息工程大学学费标准设置
以下信息参考往年成都信息工程大学学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
第七条依据四川省物价局审核为准,我校的收费标准如下:
理工类专业:4900元/生年;文管类专业:4400元/生年
艺术类专业:7200元/生年
住宿费:1200元/生年(四人间)
关于成都信息工程大学的学费,你可以参考下面的表格:
| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 数学与应用数学 | 4900 | 航空港校区 |
| 地理信息科学 | 4900 | 航空港校区 |
| 大气科学 | 4900 | 航空港校区 |
| 应用气象学 | 4900 | 航空港校区 |
| 机械电子工程 | 4900 | 航空港校区 |
| 测控技术与仪器 | 4900 | 航空港校区 |
| 材料物理 | 4900 | 航空港校区 |
| 电气工程及其自动化 | 4900 | 航空港校区 |
| 电子信息工程 | 4900 | 航空港校区 |
| 电子科学与技术 | 4900 | 航空港校区 |
| 通信工程 | 4900 | 航空港校区 |
| 微电子科学与工程 | 4900 | 航空港校区 |
| 光电信息科学与工程 | 4900 | 航空港校区 |
| 电子信息科学与技术 | 4900 | 航空港校区 |
| 自动化 | 4900 | 航空港校区 |
| 计算机科学与技术 | 4900 | 航空港校区 |
| 软件工程 | 4900 | 航空港校区 |
| 网络工程 | 4900 | 航空港校区 |
| 信息安全 | 4900 | 航空港校区 |
| 物联网工程 | 4900 | 航空港校区 |
| 数字媒体技术 | 4900 | 航空港校区 |
| 空间信息与数字技术 | 4900 | 航空港校区 |
| 测绘工程 | 4900 | 航空港校区 |
| 信息对抗技术 | 4900 | 航空港校区 |
| 环境工程 | 4900 | 航空港校区 |
| 环境科学 | 4900 | 航空港校区 |
| 生物医学工程 | 4900 | 航空港校区 |
| 经济统计学 | 4400 | 龙泉校区 |
| 信息管理与信息系统 | 4400 | 龙泉校区 |
| 会计学 | 4400 | 龙泉校区 |
| 英语 | 4400 | 航空港校区 |
| 汉语国际教育 | 4400 | 龙泉校区 |
| 市场营销 | 4400 | 龙泉校区 |
| 财务管理 | 4400 | 龙泉校区 |
| 人力资源管理 | 4400 | 龙泉校区 |
| 旅游管理 | 4400 | 龙泉校区 |
| 会展经济与管理 | 4400 | 龙泉校区 |






