2018西南财经大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017西南财经大学在各省的录取分数线,供大家参考!
| 省份 | 一批 | |
| 文 | 理 | |
| 北京 | 612 | 625 |
| 天津 | ||
| 河北 | 621 | 624 |
| 山西 | 573 | 562 |
| 内蒙古 | 522 | 579 |
| 辽宁 | 605 | 631 |
| 吉林 | ||
| 黑龙江 | 586 | 614 |
| 上海 | 540 | 540 |
| 江苏 | 368 | 373 |
| 浙江 | 626 | 626 |
| 安徽 | 595 | 594 |
| 福建 | 559 | 559 |
| 江西 | 595 | 584 |
| 山东 | 601 | 629 |
| 河南 | 599 | 585 |
| 湖北 | 583 | 595 |
| 湖南 | 613 | 591 |
| 广东 | 581 | 569 |
| 广西 | ||
| 海南 | 769 | 741 |
| 重庆 | ||
| 四川 | 597 | 589 |
| 贵州 | 666 | 587 |
| 云南 | 626 | 598 |
| 西藏 | ||
| 陕西 | 514 | 614 |
| 甘肃 | 559 | 572 |
| 青海 | ||
| 宁夏 | 587 | 572 |
| 新疆 |






