| 省市自治区 | 录取批次 | 状态 | 文 | 理 |
| 北京 | 本科二批 | 已结束 | 472 | 478 |
| 天津 | 本科二批B阶段 | 已结束 | 435 | 419 |
| 河北 | 本科二批 | 已结束 | 486 | 469 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 已结束 | 399 | 349 |
| 上海 | 本科普通批 | 已结束 | 403 | 403 |
| 江苏 | 文理科类第二批录取本科院校 | 已结束 | 291 | 290 |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 已结束 | 474 | 445 |
| 江西 | 第二批本科B段 | 已结束 | 503 | 472 |
| 山东 | 本科普通批 | 已结束 | 496 | 470 |
| 河南 | 本科二批 | 已结束 | 456 | 422 |
| 广东 | 第二批本科 | 已结束 | 512 | 407 |
| 广西 | 本科第二批 | 已结束 | 446 | 359 |
| 四川 | 艺术本科一批 | 已结束 | 212 | 212 |
| 山西 | 本二批C | 未开始 | ||
| 辽宁 | 普通类本科二批 | 未开始 | ||
| 吉林 | 第三批 | 未开始 | ||
| 黑龙江 | 三批本科(A) | 未开始 | ||
| 浙江 | 普通类 | 未开始 | ||
| 福建 | 本二批(文史、理工) | 未开始 | ||
| 湖北 | 本科第二批 | 未开始 | ||
| 湖南 | 本科三批 | 未开始 | ||
| 海南 | 本科B批 | 未开始 | ||
| 重庆 | 本科第二批 | 未开始 | ||
| 四川 | 本科二批 | 未开始 | ||
| 贵州 | 第二批本科 | 未开始 | ||
| 云南 | 二本 | 未开始 | ||
| 西藏 | 本科第二批 | 未开始 | ||
| 陕西 | 本科三批 | 未开始 | ||
| 甘肃 | 本科三批普通文理 | 未开始 | ||
| 青海 | 第三批本科 | 未开始 | ||
| 宁夏 | 三批本科 | 未开始 | ||
| 新疆 | 本科二批次 | 未开始 |






