乐山师范学院2017年四川各专业录取分数线
| 层次 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取平均分 | 录取最低分 | |
| 本科 | 理工 | 化学 | 525 | 494 | 486 |
| 环境工程 | 513 | 496 | 486 | ||
| 制药工程 | 515 | 490 | 486 | ||
| 计算机科学与技术 | 517 | 491 | 486 | ||
| 数字媒体技术 | 500 | 491 | 486 | ||
| 教育学 | 519 | 500 | 490 | ||
| 小学教育 | 523 | 505 | 499 | ||
| 心理学 | 496 | 491 | 490 | ||
| 学前教育 | 510 | 499 | 493 | ||
| 工程造价 | 519 | 492 | 486 | ||
| 国际经济与贸易 | 503 | 492 | 487 | ||
| 会计学 | 516 | 504 | 498 | ||
| 经济与金融 | 507 | 491 | 486 | ||
| 人力资源管理 | 496 | 491 | 487 | ||
| 市场营销 | 499 | 491 | 487 | ||
| 酒店管理 | 514 | 494 | 486 | ||
| 旅游管理 | 510 | 492 | 486 | ||
| 动植物检疫 | 503 | 490 | 488 | ||
| 科学教育 | 507 | 491 | 486 | ||
| 生物技术 | 492 | 489 | 487 | ||
| 生物科学 | 524 | 493 | 486 | ||
| 金融数学 | 503 | 491 | 486 | ||
| 数学与应用数学 | 519 | 498 | 491 | ||
| 应用统计学 | 501 | 491 | 486 | ||
| 教育康复学 | 496 | 493 | 487 | ||
| 特殊教育 | 507 | 494 | 488 | ||
| 翻译 | 503 | 491 | 486 | ||
| 日语 | 506 | 495 | 488 | ||
| 商务英语 | 502 | 495 | 487 | ||
| 英语 | 519 | 494 | 487 | ||
| 网络与新媒体 | 505 | 493 | 487 | ||
| 新闻学 | 502 | 493 | 488 | ||
| 材料科学与工程 | 506 | 488 | 486 | ||
| 电子信息工程 | 518 | 490 | 486 | ||
| 汽车服务工程 | 517 | 489 | 486 | ||
| 物理学 | 510 | 494 | 486 | ||
| 法学 | 518 | 498 | 492 | ||
| 劳动与社会保障 | 497 | 492 | 488 | ||
| 社会工作 | 524 | 505 | 487 | ||
| 行政管理 | 495 | 490 | 486 | ||
| 文史 | 教育学 | 537 | 526 | 522 | |
| 小学教育 | 542 | 532 | 528 | ||
| 心理学 | 535 | 526 | 523 | ||
| 学前教育 | 532 | 527 | 523 | ||
| 国际经济与贸易 | 531 | 525 | 523 | ||
| 会计学 | 556 | 530 | 526 | ||
| 人力资源管理 | 527 | 524 | 522 | ||
| 市场营销 | 536 | 526 | 523 | ||
| 酒店管理 | 528 | 524 | 523 | ||
| 旅游管理 | 531 | 525 | 522 | ||
| 教育康复学 | 527 | 524 | 522 | ||
| 特殊教育 | 530 | 524 | 522 | ||
| 翻译 | 533 | 525 | 522 | ||
| 日语 | 533 | 525 | 522 | ||
| 商务英语 | 537 | 527 | 523 | ||
| 英语 | 543 | 528 | 522 | ||
| 汉语国际教育 | 537 | 525 | 522 | ||
| 汉语言文学 | 554 | 531 | 526 | ||
| 网络与新媒体 | 538 | 525 | 523 | ||
| 新闻学 | 528 | 524 | 522 | ||
| 法学 | 543 | 528 | 523 | ||
| 劳动与社会保障 | 526 | 524 | 522 | ||
| 社会工作 | 535 | 527 | 522 | ||
| 思想政治教育 | 537 | 526 | 522 | ||
| 行政管理 | 530 | 525 | 522 | ||
| 体育 | 社会体育指导与管理 | 81 | 77 | 76 | |
| 体育教育 | 92 | 80 | 77 | ||
| 休闲体育 | 82 | 78 | 75 | ||
| 艺术 | 音乐表演(民美) | 302 | 298 | 295 | |
| 音乐表演(流行) | 325 | 317 | 312 | ||
| 音乐表演(器乐) | 318 | 306 | 300 | ||
| 音乐表演(舞蹈) | 280 | 266 | 257 | ||
| 产品设计 | 244 | 235 | 232 | ||
| 服装与服饰设计 | 245 | 235 | 233 | ||
| 环境设计 | 246 | 236 | 232 | ||
| 美术学 | 248 | 239 | 234 | ||
| 视觉传达设计 | 249 | 238 | 234 | ||
| 音乐学 | 275 | 254 | 247 | ||
| 播音与主持艺术 | 241 | 229 | 226 | ||
| 职教-信息二类 | 电子信息工程 | 672 | 624 | 604 | |
| 职教-旅游一类 | 酒店管理 | 600 | 580 | 567 | |
| 旅游管理 | 615 | 589 | 573 | ||
| 预科-理工 | 少数民族预科 | 410 | 395 | 390 | |
| 预科-文史 | 少数民族预科 | 456 | 433 | 423 | |
| 一类模式-理工 | 少数民族预科 | 242 | 237 | 231 | |
| 一类模式-文史 | 少数民族预科 | 396 | 364 | 351 | |
| 免费师范生-理工 | 小学教育(巴中市) | 485 | 476 | 466 | |
| 小学教育(达州市) | 512 | 502 | 492 | ||
| 小学教育(德阳市) | 488 | 484 | 479 | ||
| 小学教育(乐山市) | 468 | 467 | 466 | ||
| 小学教育(泸州市) | 502 | 502 | 502 | ||
| 小学教育(绵阳市) | 502 | 502 | 502 | ||
| 小学教育(内江市) | 456 | 452 | 447 | ||
| 小学教育(南充市) | 488 | 488 | 488 | ||
| 小学教育(雅安市) | 478 | 478 | 478 | ||
| 小学教育(宜宾市) | 479 | 479 | 479 | ||
| 小学教育(自贡市) | 493 | 493 | 493 | ||
| 数学与应用数学(巴中市) | 489 | 484 | 474 | ||
| 数学与应用数学(达州市) | 511 | 501 | 491 | ||
| 数学与应用数学(德阳市) | 474 | 458 | 442 | ||
| 数学与应用数学(广安市) | 515 | 515 | 515 | ||
| 数学与应用数学(广元市) | 493 | 493 | 493 | ||
| 数学与应用数学(乐山市) | 479 | 474 | 471 | ||
| 数学与应用数学(泸州市) | 519 | 482 | 461 | ||
| 数学与应用数学(绵阳市) | 517 | 509 | 501 | ||
| 数学与应用数学(内江市) | 466 | 457 | 448 | ||
| 数学与应用数学(南充市) | 500 | 493 | 486 | ||
| 数学与应用数学(雅安市) | 502 | 490 | 478 | ||
| 数学与应用数学(宜宾市) | 478 | 471 | 461 | ||
| 数学与应用数学(资阳市) | 457 | 457 | 456 | ||
| 数学与应用数学(自贡市) | 480 | 477 | 473 | ||
| 特殊教育(巴中市) | 485 | 480 | 475 | ||
| 特殊教育(达州市) | 485 | 480 | 475 | ||
| 特殊教育(德阳市) | 460 | 460 | 460 | ||
| 特殊教育(广安市) | 491 | 491 | 491 | ||
| 特殊教育(乐山市) | 459 | 459 | 459 | ||
| 特殊教育(内江市) | 467 | 467 | 467 | ||
| 特殊教育(南充市) | 481 | 481 | 481 | ||
| 特殊教育(宜宾市) | 457 | 453 | 448 | ||
| 英语(巴中市) | 497 | 486 | 475 | ||
| 英语(达州市) | 506 | 498 | 489 | ||
| 英语(广安市) | 503 | 503 | 503 | ||
| 英语(广元市) | 491 | 491 | 491 | ||
| 英语(乐山市) | 467 | 467 | 467 | ||
| 英语(泸州市) | 478 | 478 | 478 | ||
| 英语(内江市) | 476 | 476 | 476 | ||
| 英语(南充市) | 506 | 505 | 504 | ||
| 英语(雅安市) | 480 | 480 | 480 | ||
| 英语(宜宾市) | 496 | 496 | 495 | ||
| 物理学(阿坝州) | 488 | 488 | 488 | ||
| 物理学(巴中市) | 504 | 485 | 468 | ||
| 物理学(达州市) | 487 | 484 | 483 | ||
| 物理学(甘孜州) | 480 | 480 | 480 | ||
| 物理学(广安市) | 522 | 522 | 522 | ||
| 物理学(广元市) | 491 | 491 | 491 | ||
| 物理学(乐山市) | 463 | 459 | 457 | ||
| 物理学(凉山州) | 469 | 469 | 469 | ||
| 物理学(泸州市) | 489 | 471 | 460 | ||
| 物理学(眉山市) | 453 | 453 | 453 | ||
| 物理学(内江市) | 492 | 468 | 455 | ||
| 物理学(南充市) | 491 | 485 | 481 | ||
| 物理学(攀枝花市) | 488 | 488 | 488 | ||
| 物理学(宜宾市) | 487 | 467 | 441 | ||
| 物理学(资阳市) | 476 | 464 | 451 | ||
| 物理学(自贡市) | 480 | 473 | 466 | ||
| 免费师范生-文史 | 小学教育(巴中市) | 516 | 512 | 507 | |
| 小学教育(成都市) | 528 | 528 | 528 | ||
| 小学教育(达州市) | 522 | 519 | 515 | ||
| 小学教育(德阳市) | 510 | 506 | 502 | ||
| 小学教育(广元市) | 524 | 524 | 524 | ||
| 小学教育(乐山市) | 511 | 505 | 498 | ||
| 小学教育(泸州市) | 529 | 529 | 529 | ||
| 小学教育(眉山市) | 509 | 509 | 509 | ||
| 小学教育(绵阳市) | 516 | 516 | 516 | ||
| 小学教育(内江市) | 506 | 504 | 501 | ||
| 小学教育(南充市) | 521 | 508 | 495 | ||
| 小学教育(遂宁市) | 517 | 517 | 517 | ||
| 小学教育(雅安市) | 521 | 521 | 521 | ||
| 小学教育(宜宾市) | 512 | 511 | 509 | ||
| 小学教育(资阳市) | 495 | 495 | 495 | ||
| 小学教育(自贡市) | 492 | 492 | 492 | ||
| 特殊教育(阿坝州) | 514 | 514 | 514 | ||
| 特殊教育(巴中市) | 508 | 499 | 491 | ||
| 特殊教育(达州市) | 509 | 507 | 505 | ||
| 特殊教育(德阳市) | 488 | 488 | 488 | ||
| 特殊教育(广安市) | 529 | 529 | 529 | ||
| 特殊教育(广元市) | 509 | 509 | 509 | ||
| 特殊教育(乐山市) | 507 | 507 | 507 | ||
| 特殊教育(凉山州) | 518 | 518 | 518 | ||
| 特殊教育(眉山市) | 524 | 524 | 524 | ||
| 特殊教育(内江市) | 528 | 528 | 528 | ||
| 特殊教育(南充市) | 510 | 507 | 503 | ||
| 特殊教育(遂宁市) | 513 | 513 | 513 | ||
| 特殊教育(宜宾市) | 511 | 508 | 505 | ||
| 特殊教育(自贡市) | 510 | 510 | 510 | ||
| 英语(巴中市) | 519 | 501 | 487 | ||
| 英语(达州市) | 523 | 521 | 518 | ||
| 英语(德阳市) | 490 | 490 | 490 | ||
| 英语(广安市) | 529 | 529 | 529 | ||
| 英语(广元市) | 530 | 530 | 530 | ||
| 英语(乐山市) | 495 | 494 | 493 | ||
| 英语(凉山州) | 476 | 476 | 476 | ||
| 英语(泸州市) | 504 | 504 | 504 | ||
| 英语(眉山市) | 528 | 528 | 528 | ||
| 英语(内江市) | 494 | 494 | 494 | ||
| 英语(南充市) | 530 | 502 | 486 | ||
| 英语(攀枝花市) | 552 | 552 | 552 | ||
| 英语(雅安市) | 528 | 528 | 528 | ||
| 英语(宜宾市) | 514 | 507 | 502 | ||
| 英语(资阳市) | 500 | 500 | 500 | ||
| 英语(自贡市) | 490 | 490 | 490 | ||
| 汉语言文学(巴中市) | 523 | 511 | 500 | ||
| 汉语言文学(达州市) | 525 | 521 | 519 | ||
| 汉语言文学(德阳市) | 489 | 489 | 489 | ||
| 汉语言文学(广元市) | 532 | 532 | 532 | ||
| 汉语言文学(乐山市) | 497 | 495 | 493 | ||
| 汉语言文学(泸州市) | 535 | 532 | 528 | ||
| 汉语言文学(眉山市) | 545 | 545 | 545 | ||
| 汉语言文学(绵阳市) | 513 | 505 | 497 | ||
| 汉语言文学(内江市) | 495 | 489 | 482 | ||
| 汉语言文学(南充市) | 520 | 509 | 502 | ||
| 汉语言文学(雅安市) | 536 | 536 | 536 | ||
| 汉语言文学(宜宾市) | 519 | 510 | 499 | ||
| 汉语言文学(资阳市) | 497 | 497 | 497 | ||
| 汉语言文学(自贡市) | 495 | 495 | 495 | ||
| 专科 | 艺术 | 艺术设计 | 253 | 239 | 202 |
| 理工 | 旅游管理 | 452 | 439 | 431 | |
| 数学教育 | 484 | 442 | 243 | ||
| 应用电子技术 | 464 | 440 | 432 | ||
| 社区管理与服务 | 458 | 440 | 433 | ||
| 文史 | 旅游管理 | 494 | 475 | 469 | |
| 语文教育 | 501 | 468 | 299 | ||
| 社区管理与服务 | 496 | 474 | 451 | ||
| 一类模式-理工 | 少数民族预科 | 291 | 285 | 278 | |
| 一类模式-文史 | 少数民族预科 | 319 | 319 | 318 | |
| 预科-理工 | 少数民族预科 | 274 | 231 | 165 | |
| 预科-文史 | 少数民族预科 | 393 | 349 | 318 |






