三、四川农业大学学费标准设置
以下信息参考往年四川农业大学学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 国际经济与贸易 | 4440 | 成都校区 |
| 木材科学与工程 | 4920 | 成都校区 |
| 环境工程 | 4920 | 成都校区 |
| 风景园林 | 6600 | 成都校区 |
| 农学 | 4440 | 成都校区 |
| 园艺 | 4440 | 成都校区 |
| 植物科学与技术 | 4440 | 成都校区 |
| 种子科学与工程 | 4440 | 成都校区 |
| 农业资源与环境(本硕连读) | 4440 | 成都校区 |
| 动物科学 | 4440 | 成都校区 |
| 动物科学(本硕连读) | 4440 | 成都校区 |
| 动物医学 | 4440 | 成都校区 |
| 动物医学(本硕连读) | 4440 | 成都校区 |
| 林学 | 4440 | 成都校区 |
| 园林 | 4440 | 成都校区 |
| 森林保护 | 4440 | 成都校区 |
| 药学 | 4920 | 成都校区 |
| 药物制剂 | 4920 | 成都校区 |
| 土木工程 | 6600 | 都江堰校区 |
| 工程管理 | 4920 | 都江堰校区 |
| 生物科学 | 4920 | 校本部 |
| 生物技术 | 4920 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 4920 | 校本部 |
| 农业机械化及其自动化 | 4920 | 校本部 |
| 农业电气化 | 4920 | 校本部 |
| 食品质量与安全 | 4920 | 校本部 |
| 环境生态工程 | 4920 | 成都校区 |
| 风景园林(景观建筑设计方向) | 6600 | 成都校区 |
| 设施农业科学与工程 | 4440 | 成都校区 |
| 信息与计算科学 | 4920 | 校本部 |
| 应用物理学 | 4920 | 校本部 |
| 应用化学 | 4920 | 校本部 |
| 水利水电工程 | 4920 | 校本部 |
| 包装工程 | 4920 | 校本部 |






