宜宾学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 录取批次 |
| 汉语言文学 | 2017 | 545 | 518 | 二批 |
| 法学 | 2017 | 528 | 517 | 二批 |
| 小学教育 | 2017 | 531 | 516 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2017 | 529 | 516 | 二批 |
| 工商管理 | 2017 | 525 | 516 | 二批 |
| 学前教育 | 2017 | 522 | 515 | 二批 |
| 思想政治教育 | 2017 | 540 | 515 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 2017 | 524 | 515 | 二批 |
| 应用心理学 | 2017 | 521 | 514 | 二批 |
| 日语 | 2017 | 523 | 514 | 二批 |
| 物流管理 | 2017 | 523 | 514 | 二批 |
| 知识产权 | 2017 | 530 | 514 | 二批 |
| 行政管理 | 2017 | 525 | 514 | 二批 |
| 社会工作 | 2017 | 525 | 514 | 二批 |
| 旅游管理 | 2017 | 525 | 513 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2017 | 527 | 513 | 二批 |
| 广播电视学 | 2017 | 537 | 513 | 二批 |
| 财务管理 | 2017 | 538 | 513 | 二批 |
| 茶学 | 2017 | 516 | 513 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 2017 | 520 | 513 | 二批 |
| 公共关系学 | 2017 | 530 | 513 | 二批 |
| 预科 | 2017 | 445 | 416 | 本科批 |
| 一类预科 | 2017 | 369 | 343 | 本科批 |






