2018西华大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017年西华大学在各省的录取分数线详情
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 理科分数线 | ||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 496 |
| 2 | 北京 | 二本 | 理科 | 465 |
| 3 | 福建 | 二本 | 理科 | 412 |
| 4 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 467 |
| 5 | 广东 | 二本 | 理科 | 458 |
| 6 | 广西 | 二本 | 理科 | 458 |
| 7 | 贵州 | 一本 | 理科 | 485 |
| 8 | 海南 | 本科A | 理科 | 598 |
| 9 | 河北 | 二本 | 理科 | 483 |
| 10 | 河北 | 一本 | 理科 | 514 |
| 11 | 河南 | 一本 | 理科 | 517 |
| 12 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 446 |
| 13 | 湖北 | 一本 | 理科 | 504 |
| 14 | 湖南 | 二本 | 理科 | 492 |
| 15 | 江苏 | 二本 | 理科 | 325 |
| 16 | 江西 | 一本 | 理科 | 503 |
| 17 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 462 |
| 18 | 山东 | 本科 | 理科 | 537 |
| 19 | 山西 | 二本A | 理科 | 464 |
| 20 | 陕西 | 一本 | 理科 | 451 |
| 21 | 四川 | 二本 | 理科 | 513 |
| 22 | 四川 | 一本 | 理科 | 511 |
| 23 | 云南 | 二本 | 理科 | 494 |
| 24 | 云南 | 一本 | 理科 | 516 |
| 25 | 重庆 | 一本 | 理科 | 507 |
| 文科分数线 | ||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 526 |
| 2 | 北京 | 二本 | 文科 | 484 |
| 3 | 福建 | 二本 | 文科 | 472 |
| 4 | 甘肃 | 一本 | 文科 | 514 |
| 5 | 广东 | 二本 | 文科 | 504 |
| 6 | 广东 | 一本 | 文科 | 504 |
| 7 | 广西 | 二本 | 文科 | 529 |
| 8 | 贵州 | 一本 | 文科 | 575 |
| 9 | 海南 | 本科A | 文科 | 656 |
| 10 | 河北 | 二本 | 文科 | 518 |
| 11 | 河北 | 一本 | 文科 | 544 |
| 12 | 河南 | 一本 | 文科 | 537 |
| 13 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 475 |
| 14 | 湖北 | 一本 | 文科 | 543 |
| 15 | 湖南 | 二本 | 文科 | 541 |
| 16 | 江苏 | 二本 | 文科 | 327 |
| 17 | 江西 | 一本 | 文科 | 535 |
| 18 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 520 |
| 19 | 山东 | 本科 | 文科 | 543 |
| 20 | 山西 | 二本A | 文科 | 505 |
| 21 | 陕西 | 一本 | 文科 | 513 |
| 22 | 四川 | 二本 | 文科 | 539 |
| 23 | 四川 | 一本 | 文科 | 546 |
| 24 | 云南 | 二本 | 文科 | 553 |
| 25 | 云南 | 一本 | 文科 | 575 |
| 26 | 重庆 | 一本 | 文科 | 535 |
| 未分科分数线 | ||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 426 |
| 2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 540 |
| 3 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 577 |






