2006-2017北京科技大学天津学院历年录取分数线【天津文科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
| 2017 | -- | -- | 531 | 531 | 一批 |
| 2017 | -- | 435 | 401 | 401 | 二批 |
| 2015 | 480 | 461 | -- | 385 | 三批 |
| 2014 | -- | 436 | -- | 366 | 三批 |
| 2013 | 457 | 437 | -- | -- | 三批 |
| 2012 | 470 | 423 | -- | 378 | 三批 |
| 2011 | 458 | 425 | -- | -- | 三批 |
| 2010 | 452 | 430 | -- | -- | 三批 |
| 2009 | 463 | 433 | -- | -- | 三批 |
| 2008 | 477 | 454 | -- | -- | 三批 |
| 2007 | 476 | 443 | -- | 429 | 三批 |
| 2006 | 446 | 421 | -- | 410 | 三批 |






