天津财经大学珠江学院全国排名,天津财经大学珠江学院排名及分数线
天津高考2019-05-21 10:15:22王新老师
2017天津财经大学珠江学院各省录取分数线
专业 | 理 | 文 | 艺术理 | 艺术文 |
|
|
|
|
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
|
保险学 | 420 | 419 | 470 | 448 |
|
|
|
|
财务管理 | 447 | 425 | 463 | 448 |
|
|
|
|
传播学 | 432 | 432 | 457 | 457 |
|
|
|
|
俄语(商务) |
|
| 451 | 446 |
|
|
|
|
工商管理 | 445 | 422 | 461 | 446 |
|
|
|
|
广告学 | 432 | 432 | 457 | 457 |
|
|
|
|
国际经济与贸易 | 452 | 422 | 456 | 450 |
|
|
|
|
国际商务 | 426 | 426 | 446 | 446 |
|
|
|
|
汉语国际教育 |
|
| 457 | 456 |
|
|
|
|
环境设计 |
|
|
|
| 473 | 445 | 502 | 459 |
会计学(财务会计) | 453 | 431 | 466 | 452 |
|
|
|
|
会计学(管理会计) | 430 | 424 | 466 | 449 |
|
|
|
|
会计学(国际会计) | 437 | 425 | 474 | 451 |
|
|
|
|
会计学(注册会计师) | 468 | 439 | 479 | 457 |
|
|
|
|
计算机科学与技术(嵌入式软件) | 423 | 421 |
|
|
|
|
|
|
计算机类(中外合作办学)(物联网工程) | 417 | 393 |
|
|
|
|
|
|
金融学(财富管理) | 425 | 419 | 454 | 445 |
|
|
|
|
金融学(国际金融) | 449 | 424 | 457 | 450 |
|
|
|
|
金融学(金融) | 436 | 429 | 473 | 455 |
|
|
|
|
金融学(融资租赁) | 426 | 419 | 466 | 445 |
|
|
|
|
金融学(网络金融) | 439 | 422 | 465 | 446 |
|
|
|
|
金融学(证券投资) | 431 | 421 | 453 | 448 |
|
|
|
|
经济统计学(经济统计) | 420 | 419 |
|
|
|
|
|
|
经济统计学(精算与风险管理) | 422 | 419 |
|
|
|
|
|
|
经济统计学(数据工程) | 422 | 419 |
|
|
|
|
|
|
酒店管理(国际酒店运营) | 433 | 422 | 452 | 449 |
|
|
|
|
酒店管理(酒店财务) | 421 | 421 | 448 | 447 |
|
|
|
|
旅游管理(旅游与会展管理) | 439 | 431 | 467 | 455 |
|
|
|
|
人力资源管理 | 439 | 422 | 456 | 447 |
|
|
|
|
日语(商务) |
|
| 478 | 450 |
|
|
|
|
审计学 | 429 | 423 | 467 | 447 |
|
|
|
|
市场营销 | 428 | 419 | 457 | 446 |
|
|
|
|
视觉传达设计 |
|
|
|
| 449 | 447 | 501 | 458 |
税收学(税务管理与代理) | 428 | 422 | 458 | 453 |
|
|
|
|
网络工程 | 451 | 436 |
|
|
|
|
|
|
信息管理与信息系统 | 422 | 420 |
|
|
|
|
|
|
音乐学 |
|
|
|
| 384 | 324 | 397 | 344 |
英语(商务) |
|
| 452 | 452 |
|
|
|
|