| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
| 2017 | -- | 409 | 395 | 二批 |
| 2015 | 430 | 419 | 376 | 三批 |
| 2014 | -- | 389 | 353 | 三批 |
| 2013 | 422 | 360 | -- | 三批 |
| 2012 | 400 | 359 | 305 | 三批 |
2006-2017天津体育学院运动与文化艺术学院历年录取分数线【天津文科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
| 2017 | -- | 424 | 401 | 二批 |
| 2015 | 451 | 436 | 385 | 三批 |
| 2014 | -- | 404 | 366 | 三批 |
| 2013 | 450 | 403 | -- | 三批 |
| 2012 | 444 | 409 | 378 | 三批 |
| 2011 | 420 | 379 | -- | 三批 |
| 2010 | 438 | 438 | -- | 三批 |
| 2007 | 453 | 440 | 429 | 三批 |
| 2006 | 429 | 424 | 410 | 三批 |






