| 省份 | 批次 | 考生类别 | 最低分数线 |
| 安徽 | 二本 | 文科 | 448 |
| 甘肃 | 三本 | 文科 | 386 |
| 广西 | 二本 | 文科 | 400 |
| 贵州 | 二本 | 文科 | 453 |
| 河北 | 二本 | 文科 | 438 |
| 河南 | 二本 | 文科 | 404 |
| 黑龙江 | 三本A | 文科 | 379 |
| 江苏 | 二本 | 文科 | 281 |
| 辽宁 | 二本 | 理科 | 386 |
| 辽宁 | 二本 | 文科 | 448 |
| 宁夏 | 三本 | 理科 | 386 |
| 宁夏 | 三本 | 文科 | 465 |
| 山西 | 二本C | 理科 | 315 |
| 山西 | 二本C | 文科 | 397 |
| 陕西 | 三本 | 理科 | 331 |
| 陕西 | 三本 | 文科 | 368 |
| 四川 | 二本 | 理科 | 443 |
| 四川 | 二本 | 文科 | 478 |
| 云南 | 二本 | 理科 | 390 |
| 云南 | 二本 | 文科 | 447 |






