年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | ------ | ------ | 409 | ------ | 第三批 |
2013 | 394 | 529 | 417 | 328 | 第三批 |
2012 | 351 | 437 | 411 | 292 | 第三批 |
2011 | 303 | 449 | 406 | 312 | 第三批 |
2010 | 368 | 476 | 430 | 292 | 第三批 |
2009 | 365 | 450 | 422 | 256 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | ------ | ------ | 414 | ------ | 第三批 |
2013 | 414 | 464 | 426 | 53 | 第三批 |
2012 | 350 | 474 | 430 | 58 | 第三批 |
2011 | 366 | 451 | 424 | 39 | 第三批 |
2010 | 390 | 460 | 431 | 20 | 第三批 |
2009 | 405 | 462 | 450 | 22 | 第三批 |