| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 学前教育 | 435 | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 420 | 理科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 417 | 理科 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 416 | 理科 | 二批 |
| 新闻学 | 414 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 413 | 理科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 413 | 理科 | 二批 |
| 法学 | 412 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 412 | 理科 | 二批 |
| 数字媒体技术 | 412 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 412 | 理科 | 二批 |
| 广告学 | 411 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 411 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 411 | 理科 | 二批 |
| 日语 | 409 | 理科 | 二批 |
| 朝鲜语 | 409 | 理科 | 二批 |
| 俄语 | 408 | 理科 | 二批 |






