年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 76 | 天津天狮学院 | 3 | 天津 | 应用型 | 中国知名、区域一流民办大学 | |
2017 | 68 | 天津天狮学院 | 3 | 天津 | 综合 | 应用型 | 中国知名民办大学 |
2016 | 65 | 天津天狮学院 | 3 | 天津 | 应用型 | 中国知名民办大学 | |
2015 | 61 | 天津天狮学院 | 2 | 天津 | 综合 | 应用型 | 区域高水平民办大学 |
2014 | 49 | 天津天狮学院 | 2 | 天津 | 应用型 | 中国区域高水平民办大学 | |
2013 | 29 | 天津天狮学院 | 天津 |
天津高考2019-05-21 10:15:33三水老师
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 76 | 天津天狮学院 | 3 | 天津 | 应用型 | 中国知名、区域一流民办大学 | |
2017 | 68 | 天津天狮学院 | 3 | 天津 | 综合 | 应用型 | 中国知名民办大学 |
2016 | 65 | 天津天狮学院 | 3 | 天津 | 应用型 | 中国知名民办大学 | |
2015 | 61 | 天津天狮学院 | 2 | 天津 | 综合 | 应用型 | 区域高水平民办大学 |
2014 | 49 | 天津天狮学院 | 2 | 天津 | 应用型 | 中国区域高水平民办大学 | |
2013 | 29 | 天津天狮学院 | 天津 |
天津音乐学院怎么样好不好_评价12条