| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 20 | 天津大学 | 天津 | 1 | 理工 | 工学类 | 研究1型 |
| 2017 | 20 | 天津大学 | 天津 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
| 2016 | 22 | 天津大学 | 天津 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
| 2015 | 24 | 天津大学 | 天津 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
| 2014 | 21 | 天津大学 | 天津 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
| 2013 | 20 | 天津大学 | 天津 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究1型 |
| 2012 | 20 | 天津大学 | 天津 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
| 2011 | 22 | 天津大学 | 天津 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
| 2010 | 21 | 天津大学 | 天津 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |






