天津商业大学宝德学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 金融学类 | 539 | 理科 | 一批 |
| 经济学 | 533 | 理科 | 一批 |
| 财政学 | 528 | 理科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 524 | 理科 | 一批 |
| 能源与动力工程 | 521 | 理科 | 一批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 520 | 理科 | 一批 |
| 工商管理类 | 496 | 理科 | 二批 |
| 法学 | 486 | 理科 | 二批 |
| 应用心理学 | 484 | 理科 | 二批 |
| 统计学类 | 479 | 理科 | 二批 |
| 数学类 | 477 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理类 | 475 | 理科 | 二批 |
| 宝石及材料工艺学 | 475 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 474 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 474 | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 474 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 473 | 理科 | 二批 |
| 日语 | 472 | 理科 | 二批 |
| 工商管理类(中外合作办学) | 472 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理类(中外合作办学) | 472 | 理科 | 二批 |
| 公共管理类 | 471 | 理科 | 二批 |
| 会展经济与管理 | 471 | 理科 | 二批 |
| 工业设计 | 470 | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 470 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 470 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 470 | 理科 | 二批 |
| 制药工程 | 469 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 469 | 理科 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 469 | 理科 | 二批 |
| 食品质量与安全 | 469 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 469 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 468 | 理科 | 二批 |
| 生物工程 | 467 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 465 | 理科 | 二批 |
| 包装工程 | 465 | 理科 | 二批 |
| 生物技术 | 465 | 理科 | 二批 |
| 药事管理 | 465 | 理科 | 二批 |
| 应用物理学 | 465 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 438 | 理科 | 二批 |
| 酒店管理 | 437 | 理科 | 二批 |






