| 年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 282 | 中国民航大学 | 2 | 天津 | 理工 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2017 | 269 | 中国民航大学 | 2 | 天津 | 理工 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2016 | 276 | 中国民航大学 | 2 | 天津 | 理工 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2015 | 255 | 中国民航大学 | 2 | 天津 | 理工 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2014 | 268 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 应用型 | ||
| 2013 | 270 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | |||
| 2012 | 277 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | |||
| 2011 | 302 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | |||
| 2010 | 293 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 |






