若按校友会版排行榜看,北京科技大学天津学院2018年全国排名第64位;2017年全国排名第58位;2016年全国排名第60位;2017年全国排名第61位;全国排名第69位;2013年全国排名第51位。以下是北京科技大学天津学院历年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 64 | 北京科技大学天津学院 | 3 | 天津 | 应用型 | 中国知名、区域一流独立学院 | |
| 2017 | 58 | 北京科技大学天津学院 | 3 | 天津 | 综合 | 应用型 | 中国知名独立学院 |
| 2016 | 60 | 北京科技大学天津学院 | 3 | 天津 | 应用型 | 中国知名独立学院 | |
| 2015 | 61 | 北京科技大学天津学院 | 3 | 天津 | 综合 | 应用型 | 中国知名独立学院 |
| 2014 | 69 | 北京科技大学天津学院 | 2 | 天津 | 应用型 | 中国区域高水平独立学院 | |
| 2013 | 51 | 北京科技大学天津学院 | 天津 |

北京科技大学天津学院排行榜之金平果版
若按金平果版排行榜看,北京科技大学天津学院2018年全国独立学院排名第114位;2017年全国独立学院排名第77位;2016年全国独立学院排名第47位;2017年全国独立学院排名第32位;全国独立学院排名第20位。以下是北京科技大学天津学院历年排名整理表:






