| 年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 324 | 天津商业大学 | 2 | 天津 | 财经 | 应用型 | 区域高水平大学 |
| 2017 | 328 | 天津商业大学 | 1 | 天津 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2016 | 331 | 天津商业大学 | 1 | 天津 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2015 | 318 | 天津商业大学 | 1 | 天津 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
| 2014 | 326 | 天津商业大学 | 天津 | 财经 | 应用型 | ||
| 2013 | 338 | 天津商业大学 | 天津 | 财经 | |||
| 2012 | 339 | 天津商业大学 | 天津 | 财经 | |||
| 2011 | 311 | 天津商业大学 | 天津 | 财经 | |||
| 2010 | 319 | 天津商业大学 | 天津 | 财经 |






