天津理工大学中环信息学院全国排名,天津理工大学中环信息学院排名及分数线
天津高考2019-05-21 10:15:46王华老师
2017天津理工中环信息学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
---|
汉语言理科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 天津理工大学中环信息学院 | 349 |
|
汉语言文科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 天津理工大学中环信息学院 | 381 |
|
理科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 天津理工大学中环信息学院 | 426 |
|
2 | 北京 | 二本 | 理科 | 天津理工大学中环信息学院 | 465 |
|
3 | 福建 | 二本 | 理科 | 天津理工大学中环信息学院 | 337 |
|
4 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 天津理工大学中环信息学院 | 354 |
|
5 | 广东 | 二本 | 理科 | 天津理工大学中环信息学院 | 360 |
|
6 | 广西 | 二本 | 理科 | 天津理工大学中环信息学院 | 318 |
|
7 | 贵州 | 二本 | 理科 | 天津理工大学中环信息学院 | 361 |
|
8 | 海南 | 本科B | 理科 | 天津理工大学中环信息学院 | 498 |
|
9 | 河北 | 二本 | 理科 | 天津理工大学中环信息学院 | 408 |
|
10 | 河南 | 二本 | 理科 | 天津理工大学中环信息学院 | 386 |
|
11 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 天津理工大学中环信息学院 | 346 |
|
12 | 湖南 | 三本 | 理科 | 天津理工大学中环信息学院 | 400 |
|
13 | 江苏 | 二本 | 理科 | 天津理工大学中环信息学院 | 275 |
|
14 | 江西 | 二本 | 理科 | 天津理工大学中环信息学院 | 426 |
|
15 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 天津理工大学中环信息学院 | 388 |
|
16 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 天津理工大学中环信息学院 | 373 | (民办学校) |
17 | 山东 | 本科 | 理科 | 天津理工大学中环信息学院 | 445 |
|
18 | 山西 | 二本C | 理科 | 天津理工大学中环信息学院 | 353 |
|
19 | 陕西 | 三本 | 理科 | 天津理工大学中环信息学院 | 347 |
|
20 | 四川 | 二本 | 理科 | 天津理工大学中环信息学院 | 437 |
|
21 | 云南 | 二本 | 理科 | 天津理工大学中环信息学院 | 393 |
|
22 | 重庆 | 二本 | 理科 | 天津理工大学中环信息学院 | 396 |
|
文科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 天津理工大学中环信息学院 | 451 |
|
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 天津理工大学中环信息学院 | 386 |
|
3 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 天津理工大学中环信息学院 | 383 |
|
4 | 广东 | 二本 | 文科 | 天津理工大学中环信息学院 | 418 |
|
5 | 广东 | 一本 | 文科 | 天津理工大学中环信息学院 | 418 |
|
6 | 广西 | 二本 | 文科 | 天津理工大学中环信息学院 | 390 |
|
7 | 贵州 | 二本 | 文科 | 天津理工大学中环信息学院 | 453 |
|
8 | 海南 | 本科B | 文科 | 天津理工大学中环信息学院 | 532 |
|
9 | 河北 | 二本 | 文科 | 天津理工大学中环信息学院 | 450 |
|
10 | 河南 | 二本 | 文科 | 天津理工大学中环信息学院 | 419 |
|
11 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 天津理工大学中环信息学院 | 397 |
|
12 | 湖南 | 三本 | 文科 | 天津理工大学中环信息学院 | 452 |
|
13 | 江苏 | 二本 | 文科 | 天津理工大学中环信息学院 | 286 |
|
14 | 江西 | 二本 | 文科 | 天津理工大学中环信息学院 | 460 |
|
15 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 天津理工大学中环信息学院 | 458 |
|
16 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 天津理工大学中环信息学院 | 412 |
|
17 | 山西 | 二本C | 文科 | 天津理工大学中环信息学院 | 411 |
|
18 | 陕西 | 三本 | 文科 | 天津理工大学中环信息学院 | 369 |
|
19 | 四川 | 二本 | 文科 | 天津理工大学中环信息学院 | 475 |
|
20 | 云南 | 二本 | 文科 | 天津理工大学中环信息学院 | 450 |
|
21 | 重庆 | 二本 | 文科 | 天津理工大学中环信息学院 | 443 |
|
未分科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 天津理工大学中环信息学院(独立学院) | 481 |
|