2017天津中德应用技术大学本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 天津中德应用技术大学 | 428 | |
| 2 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 天津中德应用技术大学 | 416 | |
| 3 | 河北 | 二本 | 理科 | 天津中德应用技术大学 | 476 | |
| 4 | 河南 | 二本 | 理科 | 天津中德应用技术大学(原天津中德职业技术学院) | 422 | |
| 5 | 湖南 | 二本 | 理科 | 天津中德应用技术大学 | 433 | |
| 6 | 江西 | 二本 | 理科 | 天津中德应用技术大学 | 441 | |
| 7 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 天津中德应用技术大学 | 427 | |
| 8 | 山东 | 本科 | 理科 | 天津中德应用技术大学 | 468 | |
| 9 | 山西 | 二本B | 理科 | 天津中德应用技术大学 | 432 | |
| 10 | 四川 | 二本 | 理科 | 天津中德应用技术大学 | 458 | |
| 文科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 天津中德应用技术大学 | 470 | |
| 2 | 河北 | 二本 | 文科 | 天津中德应用技术大学 | 507 | |
| 3 | 河南 | 二本 | 文科 | 天津中德应用技术大学(原天津中德职业技术学院) | 479 | |
| 4 | 江西 | 二本 | 文科 | 天津中德应用技术大学 | 472 | |
| 5 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 天津中德应用技术大学 | 478 | (民办学校) |
| 6 | 山东 | 本科 | 文科 | 天津中德应用技术大学 | 493 | |
| 7 | 山西 | 二本B | 文科 | 天津中德应用技术大学 | 489 | |
| 8 | 四川 | 二本 | 文科 | 天津中德应用技术大学 | 507 |






