三、河南理工大学鹤壁工程技术学院学费标准设置
以下信息参考往年河南理工大学鹤壁工程技术学院学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
校本部:艺术设计、音乐表演本科专业为每生每年(下同)5700元,民族传统体育本科专业8000元,护理学本科专业4500元,对外合作办学本科专业17000元,软件类本科专业12000元,其他本科专业3400~3700元;对外合作办学专科专业13000元,软件职业技术学院专科专业9000元。
高等职业学院(合作办学):专科专业3300~3600元。
四、2018年河南理工大学鹤壁工程技术学院录取通知书查询入口
2018年河南理工大学鹤壁工程技术学院高考已录取的考生,可通过EMS查询高考录取通知书的邮件状态。
2018年河南理工大学鹤壁工程技术学院录取通知书查询入口:
中国邮政速递物流EMS入口
河南理工大学鹤壁工程技术学院其他三种查询方式如下:
(1)电话:中国邮政的11183服务热线
(2)短信:发送短信“CD+邮件号码”到11183,可进行邮件查询
(3)网址:进入EMS官网——http://www.ems.com.cn/
五、2018年河南理工大学鹤壁工程技术学院历年录取分数线相关
河南理工大学2017年分省分专业录取分数情况—河南(一本)
录取专业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
理工类合计 | 5231 | 5260 | 548 | 488 | 498.9 | 省控分数线为484分 |
能源与动力工程 | 94 | 94 | 521 | 498 | 503.7 | |
金融学 | 76 | 76 | 531 | 504 | 509.1 | |
国际经济与贸易 | 68 | 68 | 517 | 497 | 501.8 | |
财务管理 | 81 | 81 | 527 | 500 | 504.7 | |
会计学 | 96 | 97 | 528 | 504 | 510.2 | |
工商管理 | 59 | 59 | 548 | 502 | 509.1 | |
工程管理 | 45 | 45 | 514 | 493 | 499.1 | |
人力资源管理 | 57 | 57 | 515 | 494 | 498.3 | |
旅游管理 | 36 | 36 | 506 | 493 | 497.6 | |
市场营销 | 54 | 54 | 509 | 492 | 497.1 | |
数学类 | 128 | 128 | 530 | 492 | 495.8 | |
英语 | 24 | 25 | 523 | 503 | 509.3 | |
日语 | 10 | 10 | 507 | 495 | 500.3 | |
建筑类 | 108 | 108 | 541 | 493 | 500.4 | |
工业设计 | 40 | 40 | 534 | 494 | 502.4 | |
法学 | 20 | 20 | 523 | 500 | 508.5 | |
材料成型及控制工程 | 66 | 68 | 512 | 488 | 493.0 | |
公共事公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) | 20 | 21 | 515 | 488 | 493.4 | |
公共事业管理(公共安全方向) | 40 | 40 | 498 | 488 | 491.1 | |
管理科学 | 48 | 48 | 513 | 488 | 491.5 | |
药学 | 72 | 72 | 513 | 492 | 497.9 | |
护理学 | 26 | 26 | 502 | 488 | 492.2 | |
计算机类 | 324 | 324 | 539 | 502 | 508.4 | |
信息管理与信息系统 | 71 | 71 | 509 | 493 | 497.7 | |
矿物加工工程 | 34 | 35 | 512 | 489 | 493.5 | |
矿物加工工程(卓越计划班) | 16 | 16 | 512 | 491 | 496.8 | |
化工与制药类 | 128 | 128 | 520 | 491 | 496.8 | |
应用化学 | 79 | 80 | 533 | 490 | 494.7 | |
材料类 | 304 | 306 | 520 | 488 | 493.3 | |
安全工程 | 132 | 134 | 519 | 488 | 494.7 | |
安全工程(卓越计划班) | 15 | 15 | 534 | 507 | 512.8 | |
消防工程 | 42 | 43 | 500 | 488 | 491.8 | |
采矿工程 | 48 | 48 | 507 | 489 | 493.1 | |
采矿工程(卓越计划班) | 50 | 50 | 510 | 489 | 494.5 | |
采矿工程(煤与煤层气方向) | 62 | 62 | 500 | 488 | 491.0 | |
交通工程 | 101 | 103 | 514 | 488 | 492.9 | |
工业工程 | 93 | 94 | 504 | 488 | 492.3 | |
测绘类 | 214 | 215 | 523 | 488 | 494.0 | |
土地资源管理 | 49 | 51 | 498 | 488 | 491.9 | |
地理信息科学 | 44 | 46 | 508 | 488 | 490.9 | |
人文地理与城乡规划 | 37 | 38 | 511 | 488 | 491.4 | |
自然地理与资源环境 | 37 | 38 | 497 | 488 | 491.8 | |
生物技术 | 45 | 45 | 515 | 490 | 495.3 | |
环境工程 | 88 | 88 | 510 | 489 | 494.1 | |
水文与水资源工程 | 94 | 97 | 503 | 488 | 492.2 | |
地质类 | 100 | 102 | 510 | 489 | 493.4 | |
土木类 | 271 | 271 | 538 | 493 | 499.6 | |
工程力学 | 52 | 52 | 508 | 489 | 492.8 | |
机械类 | 445 | 445 | 540 | 495 | 502.4 | |
测控技术与仪器 | 65 | 65 | 523 | 489 | 495.3 | |
测控技术与仪器(自控方向) | 63 | 65 | 508 | 488 | 493.2 | |
应用物理学 | 52 | 52 | 518 | 488 | 494.3 | |
电子信息类 | 203 | 203 | 525 | 497 | 501.4 | |
通信工程 | 128 | 128 | 522 | 497 | 501.8 | |
电气工程及其自动化 | 179 | 179 | 547 | 507 | 514.3 | |
自动化类 | 208 | 208 | 537 | 495 | 500.0 | |
测绘工程(卓越计划班) | 52 | 52 | 517 | 491 | 500.8 | |
地球信息科学与技术 | 38 | 38 | 504 | 488 | 491.1 | |
文史类合计 | 422 | 422 | 546 | 517 | 523 | 省控分数线为516分 |
金融学 | 15 | 15 | 538 | 526 | 529.9 | |
国际经济与贸易 | 13 | 13 | 541 | 524 | 526.5 | |
财务管理 | 17 | 17 | 536 | 523 | 526.9 | |
会计学 | 29 | 29 | 545 | 526 | 531.2 | |
工商管理 | 21 | 21 | 536 | 523 | 529.9 | |
人力资源管理 | 13 | 13 | 534 | 521 | 524.2 | |
旅游管理 | 12 | 12 | 524 | 519 | 520.8 | |
市场营销 | 15 | 15 | 526 | 520 | 522.1 | |
英语 | 71 | 71 | 546 | 518 | 522.7 | |
日语 | 13 | 14 | 546 | 517 | 521.8 | |
汉语言文学 | 83 | 82 | 532 | 517 | 520.0 | |
法学 | 46 | 46 | 534 | 519 | 522.7 | |
广告学 | 37 | 37 | 531 | 517 | 519.6 | |
公共事业管理(政府应急与安全社区建设方向) | 17 | 17 | 523 | 517 | 518.8 | |
护理学 | 20 | 20 | 523 | 517 | 519.3 | |
备注:自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制等2个专业)、电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程等3个专业)、机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程等2个专业)、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程等3个专业)、地质类(含地质工程、资源勘查工程等2个专业)、测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术等2个专业)、材料类(含材料科学与工程、材料化学等2个专业)、化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程等2个专业)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程等3个专业)、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等2个专业)、建筑类(含建筑学、城乡规划等2个专业) |