2017山西大同大学各专业录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 法学 | 文科 | 本科 | 489 | 498 |
| 思想政治教育 | 文科 | 本科 | 484 | 489 |
| 学前教育 | 文科 | 本科 | 478 | 486 |
| 小学教育 | 文科 | 本科 | 481 | 492 |
| 汉语言文学 | 文科 | 本科 | 489 | 499 |
| 英语 | 文科 | 本科 | 486 | 495 |
| 俄语 | 文科 | 本科 | 484 | 493 |
| 日语 | 文科 | 本科 | 483 | 494 |
| 新闻学 | 文科 | 本科 | 486 | 494 |
| 历史学 | 文科 | 本科 | 484 | 491 |
| 文物保护技术 | 文科 | 本科 | 477 | 480 |
| 心理学 | 文科 | 本科 | 480 | 494 |
| 中医学 | 文科 | 本科 | 484 | 498 |
| 护理学 | 文科 | 本科 | 480 | 488 |
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 480 | 492 |
| 会计学 | 文科 | 本科 | 488 | 499 |
| 物流管理 | 文科 | 本科 | 478 | 482 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 477 | 479 |
| 经济统计学 | 理科 | 本科 | 459 | 466 |
| 教育技术学 | 理科 | 本科 | 470 | 484 |
| 学前教育 | 理科 | 本科 | 463 | 470 |
| 小学教育 | 理科 | 本科 | 463 | 480 |
| 英语 | 理科 | 本科 | 475 | 489 |
| 俄语 | 理科 | 本科 | 466 | 471 |
| 日语 | 理科 | 本科 | 465 | 467 |
| 文物保护技术 | 理科 | 本科 | 457 | 461 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 472 | 489 |
| 物理学 | 理科 | 本科 | 471 | 483 |
| 化学 | 理科 | 本科 | 472 | 481 |
| 应用化学 | 理科 | 本科 | 473 | 489 |
| 生物科学 | 理科 | 本科 | 461 | 471 |
| 心理学 | 理科 | 本科 | 460 | 466 |
| 统计学 | 理科 | 本科 | 461 | 469 |
| 应用统计学 | 理科 | 本科 | 459 | 464 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 472 | 488 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 462 | 490 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 469 | 487 |
| 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科 | 475 | 486 |
| 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 474 | 486 |
| 自动化 | 理科 | 本科 | 460 | 470 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 473 | 483 |
| 网络工程 | 理科 | 本科 | 472 | 486 |
| 数字媒体技术 | 理科 | 本科 | 471 | 482 |
| 土木工程 | 理科 | 本科 | 466 | 485 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科 | 459 | 465 |
| 测绘工程 | 理科 | 本科 | 458 | 470 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 470 | 488 |
| 制药工程 | 理科 | 本科 | 459 | 467 |
| 采矿工程 | 理科 | 本科 | 461 | 473 |
| 安全工程 | 理科 | 本科 | 459 | 464 |
| 生物工程 | 理科 | 本科 | 471 | 483 |
| 临床医学 | 理科 | 本科 | 471 | 487 |
| 中医学 | 理科 | 本科 | 466 | 488 |
| 医学检验技术 | 理科 | 本科 | 461 | 469 |
| 护理学 | 理科 | 本科 | 461 | 467 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 463 | 475 |
| 会计学 | 理科 | 本科 | 474 | 482 |
| 物流管理 | 理科 | 本科 | 460 | 472 |
| 语文教育 | 文科 | 专科 | 337 | 438 |
| 英语教育 | 文科 | 专科 | 337 | 435 |
| 数学教育 | 理科 | 专科 | 292 | 411 |
| 英语教育 | 理科 | 专科 | 298 | 407 |






